Ergolift® MA/BA
Das Original
Mit dem Ergolift® MA/BA werden mittelschwere Lasten einfach, schnell und sicher bewegt. Man muss die Werkstücke nicht selbst heben, halten, rotieren oder kippen, sondern kann sie mit Hilfe von Ergolift schnell und exakt positionieren.
In Kombination mit einem geiegneten Manipulatorwerkzeug ist der Ergolift® die flexibleste und wirtschaftlichste Lösung für Ihre fördertechnischen Probleme.
Sowohl hydraulischer (MA) als auch pneumatischer (BA) Antrieb ist erhältlich. Seitwärts steuern Sie einfach den Arm manuell. Die Hebegeschwindigkeit kann stufenlos mit einer einfachen Handsteuerung reguliert werden, und das Werkstück kann, abhängig vom gewählten Werkzeug, in beliebige Richtungen gedreht werden. Falls die Handsteuerung losgelassen wird, bleibt der Ergolift® in der befindlichen Lage stehen.
Ein Objekt kann direkt, ohne Handsteuerung, ausbalanciert gehalten und bewegt werden. Perfekt bei Montagearbeiten!
Sicherheitsventile halten den Arm und die Last in Position auch bei Schlauchbruch oder Stomausfall.
Auch Ergolift® MA/BA kann auf einer Säule oder durch fester Montage von der Decke alternativ in einem beweglichen Schienensystem montiert werden.
Optionen
- Endlose Rotation um die Säule
- Hydraulischer oder pneumatischer Hebezylinder
- EX-klassifizierter Motor für das Hydraulsystem, für Umgebungen mit Explosionsgefahr
Technische Daten
Last und Reichweite
Last und Reichweite
Technische Daten
Drehvinkel um die Säule, Theta-Achse:: | 330o |
Drehvinkel für die Werkzeugbefestigung, Alpha-Achse:: | 330o |
Druckluft:: | 6-10 bar |
Stromversorgung:: | 230/400V, 50 Hz |
Last und Reichweite
Typ | Max Hebekapazität kg | Max zulässige exzentrische Last, Nm | R, mm | R, mm |
---|---|---|---|---|
MA60/BA60 | 60 | 200 | 2705 | 1900 |
MA80/BA80 | 80 | 250 | 2195 | 1500 |
MA75/BA75 | 75 | 300 | 3005 | 2150 |
MA75E/BA75E | 75 | 300 | 3490 | 1500 |
MA110/BA110 | 110 | 500 | 2195 | 2150 |
MA110E/BA110E | 110 | 500 | 2680 | 1500 |
MA110SE/BA110SE | 110 | 500 | 3180 | 1500 |
MA150/BA150 | 150 | 800 | 3005 | 2150 |
MA150SE/BA150E | 150 | 800 | 3990 | 2150 |
MA150SE/BA150SE | 150 | 800 | 3990 | 2150 |
MA200/BA200 | 200 | 800 | 2380 | 1650 |
MA200E/BA200E | 200 | 800 | 2865 | 1650 |
MA200SE/BA200SE | 200 | 800 | 3365 | 1650 |
MA260/BA260 | 260 | 800 | 1880 | 1250 |
MA260E/BA260E | 260 | 800 | 2365 | 1250 |
BA260SE/BA260SE | 260 | 800 | 2865 | 1250 |
Für weitere Informationen oder ein Angebot:
Rufen Sie uns an oder benutzen Sie den Fragebogen.
Für weitere Informationen oder ein Angebot:
Rufen Sie uns an oder benutzen Sie den Fragebogen.